Lista gier w Strefie Gier
regulamin
Wszystkie gry z poniższej listy znajdują się w naszej Strefie Gier oraz są dostępne do wypożyczenia. Korzystanie z nich w SideQuest jest nieodpłatne, natomiast wypożyczenie poza teren lokalu podlega opłacie.
Zasady wypożyczania gier poza teren lokalu SideQuest:
1. Przed wypożyczeniem należy uiścić kaucję oraz określić czas na jaki wypożyczamy gry. Kaucja jest zwracana w momencie zwrotu gier.
2. Opłata za wypożyczenie gier naliczana jest następująco: za pierwsze 3 doby wypożyczenia naliczany jest Koszt Wypożyczenia (wysokośc Kosztu Wypożyczenia każdej z gier podany jest w tabeli poniżej) oraz dodatkowo 5zł za każdą dobę ponad ten czas. Opłata odejmowana jest od kaucji w momencie oddania gry.
3. Koszt przedłużenia okresu wypożyczenia to 5zł za każdą dodatkową dobę ponad zadeklarowany czas.
4. Bardzo prosimy o informowanie nas, gdy zajdzie potrzeba przedłużenia czasu wypożyczenia gry. W przypadku niepoinformowania nas o potrzebie przedłużenia okresu wypożyczenia, za każdą dobę zwłoki naliczony będzie koszt przedłużenia w wysokości 5zł. Dodatkowo za każde rozpoczęte 3 doby ponad zdeklarowany czas wypożyczenia zostanie naliczona kara w wysokości Kosztu Wypożyczenia danej gry.
naliczany będzie dodatkowy Koszt Wypożyczenia gry za każde rozpoczęte 3 doby ponad zadeklarowany czas. Dodatkowo za każdą rozpoczętą dobę ponad zadeklarowany czas zostanie naliczona kara w wysokości 5zł.
pełny regulamin
| Tytuł | Kaucja | Cena za wypożyczenie | Wiek | Liczba graczy | Czas gry | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51. Stan | 90 | 10 | 10+ | 2-4 | 40-90 | |
|
51. Stan: Nowa Era | 90 | 10 | 12+ | 2-5 | 45-90 | |
|
7 Cudów Świata | 145 | 15 | 10+ | 2-7 | 30 | |
|
Anty-Monopoly | 90 | 10 | 8+ | 2-6 | 60-90 | |
|
Łubudu Family | 60 | 10 | 8+ | 3-8 | - | |
|
Łupieżcy | 75 | 10 | 8+ | 2-6 | 20 | |
|
Biznes Junior | 60 | 10 | 6+ | 2-4 | - | |
|
Bloodborne | 135 | 15 | 14+ | 3-5 | 30-60 | |
|
Boss Monster | 75 | 10 | 13+ | 2-4 | 30 | |
|
Capital | 100 | 10 | 10+ | 2-4 | 60 | |
|
Carcassonne | 100 | 10 | 7+ | 2-5 | 35 | |
|
Carcassonne - Star Wars | 130 | 15 | 7+ | 2-5 | 35 | |
|
Ciężarówką Przez Galaktykę | 150 | 15 | 10+ | 2-4 | 60 | |
|
Colt Express | 140 | 15 | 10+ | 2-6 | 60 | |
|
Cortex | 60 | 10 | 8+ | 2-6 | 15 | |
|
Cry Havoc | 300 | 30 | 10+ | 2-4 | 60-120 | |
|
Cywilizacja: Poprzez wieki | 190 | 20 | 14+ | 2-4 | 120+ | |
|
Dixit Odyseja | 130 | 15 | 8+ | 3-12 | 30 | |
|
Do boju, Towarzysze! | 90 | 10 | 12+ | 2-8 | 20-60 | |
|
Dobble | 60 | 10 | 6+ | 2-8 | 5-10 | |
|
Dobry, Zły i Munchkin | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Dworzyszcze Na Trzęsawisku | 90 | 10 | 6+ | 2-4 | 20 | |
|
E-Motionz | 60 | 10 | 7+ | 2-5 | 25 | |
|
Enclave: Zakon Krańca Świata | 110 | 15 | 12+ | 2-4 | 120 | |
|
Fluxx | 55 | 10 | 8+ | 2-4 | 5-30 | |
|
Fluxx Rick and Morty | 75 | 10 | 8+ | 2-6 | 5-30 | |
|
Gdybyś Był... Junior | 60 | 10 | 6+ | 2-4 | - | |
|
Gorący Ziemniak Junior | 60 | 10 | 4+ | 2-8 | - | |
|
Gretchiny! | 130 | 15 | 8+ | 2-4 | 30 | |
|
Gwiezdny Fluxx | 55 | 10 | 8+ | 2-6 | 5-30 | |
|
Gwiezdny Munchkin | 120 | 15 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Hobbit: Wyprawa po skarb | 65 | 10 | 8+ | 2 | 30 | |
|
Kingsport Festiwal | 100 | 10 | 13+ | 3-5 | 90 | |
|
Kotobirynt | 45 | 5 | 6+ | 1-4 | 15 | |
|
Król Budowniczy | 40 | 5 | 10+ | 2-4 | - | |
|
Lochy i Kwoki | 55 | 10 | 8+ | 2-5 | 20 | |
|
Mam Cię! | 30 | 5 | 5+ | 2-6 | - | |
|
Moje Na Górze - Wersja Exclusive | 85 | 10 | 8+ | 3-8 | - | |
|
Monopoly: DragonBall Z | 90 | 10 | 8+ | 2-6 | 60-90 | |
|
Munchkin | 90 | 10 | 8+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin 7/8 | 110 | 15 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Apokalipsa | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Cthulu | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Gloom | 95 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Grimm | 70 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Legendy | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Lista Skarbów | 20 | 5 | 10+ | 2-4 | 20 | |
|
Munchkin Panic | 130 | 15 | 10+ | 1-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Pathfinder | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin Steampunk | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Munchkin z Karaibów | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Neuroshima Hex 1.0 | 50 | 5 | 8+ | 2-4 | 30+ | |
|
Neuroshima Hex 2.0 | 90 | 10 | 8+ | 2-4 | 30+ | |
|
Neuroshima Hex: Duel | 80 | 10 | 8+ | 2 | 30+ | |
|
Niet! | 65 | 10 | 10+ | 2-5 | 30 | |
|
Podaj Hasło | 40 | 5 | 10+ | 2-10 | 15-20 | |
|
Podziemne Królestwa | 30 | 5 | 10+ | 2-4 | 30-45 | |
|
Poprzez Wieki: Droga do Szaleństwa | 45 | 5 | 10+ | 2 | 20 | |
|
Puchar Mistrzów | 60 | 10 | 9+ | 2-32 | - | |
|
Rach Ciach – wersja Familijna | 55 | 10 | 5+ | 2-4 | - | |
|
Rosyjska Ruletka: Mistrzostwa Świata | 70 | 10 | 12+ | 2-6 | 20-30 | |
|
Ruszyłbym na smoka | 30 | 5 | 13+ | 3-8 | 30-45 | |
|
Sabotażysta | 40 | 5 | 8+ | 3-10 | 30 | |
|
Sabotażysta: Pojedynek | 40 | 5 | 8+ | 1-2 | 30 | |
|
Sabotażysta: Zaginione Kopalnie | 95 | 10 | 10+ | 3-9 | 45 | |
|
Santa Maria | 130 | 15 | 12+ | 1-4 | 45-90 | |
|
Scotland Yard | 130 | 15 | 8+ | 2-6 | 45-60 | |
|
Sherlock | 40 | 5 | 10+ | 2-4 | 15 | |
|
Shinobi | 25 | 5 | 12+ | 3-5 | 20-40 | |
|
Star Wars: X-Wing - Zestaw podstawowy | 140 | 15 | 14+ | 2 | 45 | |
|
Stronghold | 180 | 20 | 14+ | 2-4 | 120+ | |
|
Stronghold: Undead | 100 | 10 | 10+ | 2 | 90+ | |
|
Super Munchkin | 90 | 10 | 10+ | 3-6 | 60-120 | |
|
Szeryf z Nottingham | 130 | 15 | 14+ | 3-5 | 60 | |
|
Szkoła Magów | 100 | 10 | 10+ | 2-4 | 30 | |
|
Tajniacy | 65 | 10 | 14+ | 2-8 | 15 | |
|
This War of Mine: Gra planszowa | 210 | 25 | 18+ | 1-6 | 120+ | |
|
Unlock! Wielka Ucieczka | 120 | 15 | 10+ | 2-6 | 60 | |
|
VuDu | 75 | 10 | 8+ | 3-6 | 30 | |
|
VuDulhu | 90 | 10 | 8+ | 3-6 | 30 | |
|
Wilkołaki ze Srebrnej Góry | 30 | 5 | 9+ | 8-18 | 30+ | |
|
Winnica | 40 | 5 | 10+ | 2-10 | 15 | |
|
World of Tanks: Rush | 90 | 10 | 10+ | 2-5 | 30 | |
|
Zombie Fluxx | 55 | 10 | 8+ | 2-6 | 5-30 |
Lista gier fabularnych
| Tytuł | |
|---|---|
![]() |
Zew Cthulhu RPG - Starter |
![]() |
Samotnie przeciwko ciemności |

